MTN
- Service fee
- No extra fee
- Total for ₦1,000
- ₦1,000.00
Plan your next recharge.
Explore our current selling prices, including applicable service fees. Prices are checked again before you pay.
| Plan / package | Price |
|---|---|
| 500MB - 7daysMTN SME | ₦325.21 |
| 1GB - 1dayMTN AWOOF | ₦361.75 |
| 1GB - 7daysMTN SME | ₦425.36 |
| 1GB - 7daysMTN GIFTING | ₦440.39 |
| 1.2GB (All Social Media) - 30daysMTN GIFTING | ₦478.84 |
| 1.5GB - 2daysMTN GIFTING | ₦632.95 |
| 2.5GB - 1dayMTN AWOOF | ₦723.46 |
| 2GB - 30daysMTN SME | ₦937.41 |
| 2.5GB - 2daysMTN GIFTING | ₦944.42 |
| 2GB - 30daysMTN GIFTING | ₦972.25 |
| 4GB - 2Days (New)MTN GIFTING | ₦1,000.00 |
| 5GB - 2Days (New)MTN GIFTING | ₦1,255.89 |
| 3GB - 30daysMTN SME | ₦1,400.57 |
| 3GB - 30daysMTN GIFTING | ₦1,452.83 |
| 6.5GB - 2 Days (New)MTN GIFTING | ₦1,567.36 |
| 5GB - 30days (Promo: N359/GB)MTN SME | ₦1,865.83 |
| 8GB - 2Days (New)MTN GIFTING | ₦1,878.84 |
| 5GB - 30daysMTN GIFTING | ₦1,935.56 |
| 11GB - 7daysMTN GIFTING | ₦3,643.84 |
| 15GB - 7daysMTN GIFTING | ₦4,162.96 |
| 12.5GB - 14daysMTN GIFTING | ₦4,682.08 |
| 20GB - 7daysMTN GIFTING | ₦5,201.20 |
| 14.5GB - 30days (XtraValue)MTN GIFTING | ₦5,201.20 |
| 18GB - 14daysMTN GIFTING | ₦6,239.44 |
| 20GB - 30daysMTN GIFTING | ₦7,796.80 |
| 28GB - 14daysMTN GIFTING | ₦8,315.92 |
| 25GB - 30daysMTN GIFTING | ₦9,354.16 |
| 40GB - 14daysMTN GIFTING | ₦10,392.40 |
| 36GB - 30daysMTN GIFTING | ₦11,431.72 |
| 65GB - 30daysMTN GIFTING | ₦16,621.84 |
| 75GB - 30daysMTN GIFTING | ₦18,698.32 |
| 165GB - 30days MTN GIFTING | ₦36,348.40 |
| 480GB - 90daysMTN GIFTING | ₦93,451.60 |
| 800GB - 365daysMTN GIFTING | ₦129,790.00 |
| Plan / package | Price |
|---|---|
| 100MB - 1 dayAIRTEL GIFTING | ₦124.24 |
| 230MB - 2 daysAIRTEL GIFTING | ₦223.18 |
| 600MB - 2 daysAIRTEL SME | ₦234.40 |
| 300MB - 2 daysAIRTEL GIFTING | ₦322.12 |
| 1.0 GB (Socials) - 1 dayAIRTEL GIFTING | ₦322.62 |
| 500MB - 7 daysAIRTEL GIFTING | ₦520.00 |
| 2.0 GB - 2 daysAIRTEL GIFTING | ₦619.37 |
| 3GB- 2daysAIRTEL SME | ₦776.94 |
| 1.0 GB - 7 daysAIRTEL GIFTING | ₦821.11 |
| 4GB - 2 daysAIRTEL GIFTING | ₦1,029.09 |
| 6GB - 2 dayAIRTEL GIFTING | ₦1,538.63 |
| 4GB - 7daysAIRTEL GIFTING | ₦1,538.63 |
| 2.0 GB - 30 daysAIRTEL GIFTING | ₦1,538.63 |
| 3.0 GB - 30 daysAIRTEL GIFTING | ₦2,048.17 |
| 6GB - 7daysAIRTEL GIFTING | ₦2,048.17 |
| 4.0 GB - 30 daysAIRTEL GIFTING | ₦2,570.70 |
| 10GB - 7 daysAIRTEL GIFTING | ₦3,067.25 |
| 8.0 GB - 30 daysAIRTEL GIFTING | ₦3,067.76 |
| 10GB - 30daysAIRTEL SME | ₦3,167.06 |
| 20.0 GB - 7daysAIRTEL GIFTING | ₦5,105.41 |
| 25.0 GB - 30 daysAIRTEL GIFTING | ₦8,230.26 |
| 35.0 GB - 30 daysAIRTEL GIFTING | ₦10,200.82 |
| 60.0 GB - 30 daysAIRTEL GIFTING | ₦15,374.22 |
| 160.0 GB - 30 daysAIRTEL GIFTING | ₦30,738.44 |
| 300.0 GB - 90 daysAIRTEL GIFTING | ₦50,964.10 |
| Plan / package | Price |
|---|---|
| 200 MB - 14daysGLO DATA | ₦144.94 |
| 750mb - 1day GLO SME | ₦207.88 |
| 500MB - 30daysGLO DATA | ₦224.70 |
| 1.5GB - 1dayGLO SME | ₦299.65 |
| 1GB - 3daysGLO DATA | ₦363.28 |
| 1GB - 7daysGLO DATA | ₦379.23 |
| 1GB - 30daysGLO DATA | ₦423.10 |
| 2.5GB - 2daysGLO SME | ₦482.23 |
| 1.55GB + 2GB Night - 2daysGLO SME | ₦574.18 |
| 2GB - 30daysGLO DATA | ₦810.99 |
| 3GB - 3daysGLO DATA | ₦1,054.36 |
| 3GB - 7daysGLO DATA | ₦1,103.66 |
| 3GB - 30daysGLO DATA | ₦1,239.21 |
| 5GB - 3daysGLO DATA | ₦1,750.60 |
| 5GB - 7daysGLO DATA | ₦1,832.76 |
| 10GB - 7days GLO SME | ₦1,890.58 |
| 5GB - 30daysGLO DATA | ₦2,058.67 |
| 10GB - 30daysGLO DATA | ₦4,107.34 |
| 14GB + 2.5GB Night - 30daysGLO SME | ₦4,711.44 |
| 18.5GB + 2GB Night - 30daysGLO SME | ₦5,651.73 |
| 26GB + 2GB Night - 30daysGLO SME | ₦7,532.30 |
| 40GB + 2GB Night - 30daysGLO SME | ₦9,412.87 |
| 62GB + 2GB Night - 30daysGLO SME | ₦14,114.31 |
| 105GB + 2GB Night - 30daysGLO SME | ₦18,815.74 |
| 135GB - 30daysGLO SME | ₦23,517.18 |
| 165GB - 30daysGLO SME | ₦28,218.61 |
| 220GB - 30daysGLO SME | ₦37,621.48 |
| 310GB - 60daysGLO SME | ₦47,024.35 |
| 355GB - 90daysGLO SME | ₦56,427.22 |
| 475GB - 90daysGLO SME | ₦70,531.53 |
| 1000GB - 365daysGLO SME | ₦141,053.04 |
| Plan / package | Price |
|---|---|
| 500MB - 30daysETISALAT DATA | ₦268.04 |
| 1GB for 30 DaysETISALAT DATA | ₦509.80 |
| 1.5GB - 30 DaysETISALAT DATA | ₦758.05 |
| 2GB - 30daysETISALAT DATA | ₦1,008.07 |
| 3GB - 30daysETISALAT DATA | ₦1,508.11 |
| 4GB - 30 DaysETISALAT DATA | ₦2,007.14 |
| 4.5GB - 30daysETISALAT DATA | ₦2,257.17 |
| 5GB for 30 DaysETISALAT DATA | ₦2,506.18 |
| 10GB - 30daysETISALAT DATA | ₦5,002.35 |
| 11GB - 30daysETISALAT DATA | ₦5,501.39 |
| 20GB - 30daysETISALAT DATA | ₦9,994.70 |
No plans match your search. Try another name or choose “Show all”.
We couldn’t load current cable tv prices. Please reload this page or try again shortly.
Choose your own amount. Your total is the amount you request plus the service fee below. The example shows what you pay for ₦1,000 of airtime.
Choose your own amount. Your total is the amount you request plus the service fee below. The example shows what you pay for ₦1,000 of electricity.
Electricity units depend on your meter tariff. Meter verification may set a minimum purchase amount.
Sign in to choose a plan and review your final total before confirming a purchase. Available plans and prices can change.
Create an accountBack to top ↑